Jahrgang | Rebsorte | Preis (€ / Flasche) | Preis (€ / Liter) |
---|---|---|---|
2012 | Lemberger Qualitätswein | 4,50 | 6,00 |
2011 | Lemberger trocken Qualitätswein | 4,50 | 6,00 |
2012 | Dornfelder trocken Qualitätswein | 4,30 | 5,73 |
2012 | Dornfelder lieblich Qualitätswein | 4,30 | 5,73 |
2011 | Rotweincuvée trocken Qualitätswein | 4,30 | 5,73 |
2012 | Schwarzriesling Spätlese trocken | 6,00 | 8,00 |
2012 | Schwarzriesling Spätlese | 6,00 | 8,00 |
2012 | Spätburgunder Spätlese | 6,00 | 8,00 |
2012 | Spätburgunder Spätlese trocken | 6,00 | 8,00 |
2012 | Samtrot Spätlese | 6,20 | 8,27 |
2012 | Regent Spätlese | 6,70 | 8,93 |
2012 | Lemberger Spätlese | 7,50 | 10,00 |
2011 | Lemberger Spätlese trocken | 7,80 | 10,40 |
2011 | Cuvée CML trocken Qualitätswein | 8,50 | 11,33 |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer ab Keller. Bei Literflaschen 0,05€ Pfand.
Zurück